Comparativa
El nuevo autónomo en Andalucía puede combinar dos bonificaciones distintas que reducen su coste a cero durante los primeros 24 meses. Esta comparativa explica cómo encajan la tarifa plana estatal de 80 €/mes y la Cuota Cero andaluza, qué requisitos exige cada una y cómo se solicitan.
| Concepto | Tarifa plana estatal | Cuota Cero Andalucía |
|---|---|---|
| Norma | RDL 13/2022 + RDL 23/2023 | Decreto 5/2023, Andalucía |
| Importe | 80 €/mes (fijos) | Resto de la cuota mensual hasta cero |
| Duración inicial | 12 meses | 12 meses (extensible) |
| Prórroga | 12 meses adicionales si rdtos. < SMI | 12 meses si se ha disfrutado la prórroga estatal |
| Compatibilidad mutua | Sí, expresamente | Sí, expresamente |
| Requisito de no haber sido autónomo | 2 años sin alta previa | 2 años sin alta previa |
| Tramitación | Automática al alta (TGSS) | Solicitud expresa a la Junta de Andalucía |
| Pago efectivo | El autónomo paga 80 €/mes | El autónomo paga 0 € (la Junta reintegra) |
| Tope de rendimientos | No hay tope inicial; sí para prórroga (< SMI) | Sin tope explícito en convocatoria 2026 |
| Compatibilidad pluriactividad | No compatible | Compatible con pluriactividad si está en RETA |
El nuevo autónomo andaluz que cumple los requisitos paga **0 € de cotización** los primeros 12 meses combinando ambas bonificaciones. La tarifa plana estatal aplica automáticamente; la Cuota Cero andaluza reintegra los 80 € pagados a la TGSS. Ambas son compatibles y deben solicitarse explícitamente.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes