Cuota mínima 2026
205,88 €/mes
Tramo 1 reducida
Cuota RETA
Desde 2023 la cuota se calcula por rendimientos netos en 15 tramos (3 reducida + 12 general). Cada tramo fija una base mínima y máxima de cotización; sobre esa base se aplica el tipo conjunto del año. Esta página recoge la tabla vigente de 2026 y un enlace a la ficha anual de cada año con datos.
Cuota mínima 2026
205,88 €/mes
Tramo 1 reducida
Cuota máxima 2026
1.606,88 €/mes
Tramo 12 general
Años con datos
13
Régimen viejo + 4 años nuevos
La base mínima es la cuota base obligatoria del tramo. La cuota mensual derivada se calcula como base × tipo conjunto (ver metodología).
| Tramo | Rendimientos netos | Base mín. | Base máx. | Cuota mín. | Cuota máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Hasta 670 €/mes | 653,59 € | 718,94 € | 205,88 € | 226,47 € | Ver tramo → |
| R2 | Entre 670 y 900 €/mes | 718,95 € | 900,00 € | 226,47 € | 283,50 € | Ver tramo → |
| R3 | Entre 900 y 1.166,70 €/mes | 849,67 € | 1.166,70 € | 267,65 € | 367,51 € | Ver tramo → |
| G4 | Entre 1.166,70 y 1.300 €/mes | 950,98 € | 1.300,00 € | 299,56 € | 409,50 € | Ver tramo → |
| G5 | Entre 1.300 y 1.500 €/mes | 960,78 € | 1.500,00 € | 302,65 € | 472,50 € | Ver tramo → |
| G6 | Entre 1.500 y 1.700 €/mes | 960,78 € | 1.700,00 € | 302,65 € | 535,50 € | Ver tramo → |
| G7 | Entre 1.700 y 1.850 €/mes | 1.143,79 € | 1.850,00 € | 360,29 € | 582,75 € | Ver tramo → |
| G8 | Entre 1.850 y 2.030 €/mes | 1.209,15 € | 2.030,00 € | 380,88 € | 639,45 € | Ver tramo → |
| G9 | Entre 2.030 y 2.330 €/mes | 1.274,51 € | 2.330,00 € | 401,47 € | 733,95 € | Ver tramo → |
| G10 | Entre 2.330 y 2.760 €/mes | 1.356,21 € | 2.760,00 € | 427,21 € | 869,40 € | Ver tramo → |
| G11 | Entre 2.760 y 3.190 €/mes | 1.437,91 € | 3.190,00 € | 452,94 € | 1.004,85 € | Ver tramo → |
| G12 | Entre 3.190 y 3.620 €/mes | 1.519,61 € | 3.620,00 € | 478,68 € | 1.140,30 € | Ver tramo → |
| G13 | Entre 3.620 y 4.050 €/mes | 1.601,31 € | 4.050,00 € | 504,41 € | 1.275,75 € | Ver tramo → |
| G14 | Entre 4.050 y 6.000 €/mes | 1.732,03 € | 5.101,20 € | 545,59 € | 1.606,88 € | Ver tramo → |
| G15 | Más de 6.000 €/mes | 1.928,10 € | 5.101,20 € | 607,35 € | 1.606,88 € | Ver tramo → |
Cuota mínima por año en €/mes. Régimen viejo (base elegible) + régimen nuevo (rendimientos netos).
Lecturas sobre la cuota
Reportajes que cruzan la cuota mensual con tiempo, salario y CCAA. Cuánto cuesta una vida cotizando, cuánto pesa sobre cada salario regional, balance de tarifa plana.