Cuota mínima
205,88 €/mes
Cuota RETA
15 tramos según los rendimientos netos mensuales. Cada uno define una horquilla de base de cotización entre la que el autónomo puede elegir, y la cuota mensual resultante se calcula sobre esa base.
Cuota mínima
205,88 €/mes
Cuota máxima
1606,88 €/mes
Base mínima
653,59 €/mes
Base máxima
5101,20 €/mes
| Tramo | Rendimientos netos | Base mín. | Base máx. | Cuota mín. | Cuota máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Hasta 670 €/mes | 653,59 € | 718,94 € | 205,88 € | 226,47 € | Ver → |
| R2 | Entre 670 y 900 €/mes | 718,95 € | 900,00 € | 226,47 € | 283,50 € | Ver → |
| R3 | Entre 900 y 1.166,70 €/mes | 849,67 € | 1166,70 € | 267,65 € | 367,51 € | Ver → |
| G4 | Entre 1.166,70 y 1.300 €/mes | 950,98 € | 1300,00 € | 299,56 € | 409,50 € | Ver → |
| G5 | Entre 1.300 y 1.500 €/mes | 960,78 € | 1500,00 € | 302,65 € | 472,50 € | Ver → |
| G6 | Entre 1.500 y 1.700 €/mes | 960,78 € | 1700,00 € | 302,65 € | 535,50 € | Ver → |
| G7 | Entre 1.700 y 1.850 €/mes | 1143,79 € | 1850,00 € | 360,29 € | 582,75 € | Ver → |
| G8 | Entre 1.850 y 2.030 €/mes | 1209,15 € | 2030,00 € | 380,88 € | 639,45 € | Ver → |
| G9 | Entre 2.030 y 2.330 €/mes | 1274,51 € | 2330,00 € | 401,47 € | 733,95 € | Ver → |
| G10 | Entre 2.330 y 2.760 €/mes | 1356,21 € | 2760,00 € | 427,21 € | 869,40 € | Ver → |
| G11 | Entre 2.760 y 3.190 €/mes | 1437,91 € | 3190,00 € | 452,94 € | 1004,85 € | Ver → |
| G12 | Entre 3.190 y 3.620 €/mes | 1519,61 € | 3620,00 € | 478,68 € | 1140,30 € | Ver → |
| G13 | Entre 3.620 y 4.050 €/mes | 1601,31 € | 4050,00 € | 504,41 € | 1275,75 € | Ver → |
| G14 | Entre 4.050 y 6.000 €/mes | 1732,03 € | 5101,20 € | 545,59 € | 1606,88 € | Ver → |
| G15 | Más de 6.000 €/mes | 1928,10 € | 5101,20 € | 607,35 € | 1606,88 € | Ver → |
Cuarto ejercicio con cotización por rendimientos reales. La Orden PJC/297/2026 (BOE-A-2026-7296) publica las bases mínimas y máximas de los 15 tramos para el ejercicio. El MEI sube 0,1 puntos hasta el 0,9 %, dejando el tipo conjunto en el 31,5 % (28,3 % contingencias comunes + 1,3 % contingencias profesionales + 0,9 % cese de actividad + 0,1 % formación profesional + 0,9 % MEI).
La tarifa plana queda consolidada como derecho permanente en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007, no sujeta a prórroga anual: cuota fija reducida los primeros 12 meses para nuevos altas (con la prórroga condicionada al SMI para los 12 meses siguientes).
| Pieza | Valor |
|---|---|
| Cuota mínima (tramo 1 reducida) | 205,88 €/mes |
| Cuota máxima del sistema (base máxima 5.101,20 €) | 1.606,88 €/mes |
| Tipo conjunto | 31,5 % (MEI 0,9 %) |
| Base mínima absoluta | 653,59 €/mes (tramo 1 reducida) |
| Base máxima absoluta | 5.101,20 €/mes |
| Norma de cotización | Orden PJC/297/2026 (BOE-A-2026-7296) |
Consolidación legal de la tarifa plana en la Ley 20/2007 (sin necesidad de norma transitoria) y aumento del MEI al 0,9 %. El calendario del RDL 13/2022 prevé que el MEI siga subiendo 0,1 puntos al año hasta alcanzar el 1,2 % en 2029.
A partir de 2026 también empieza a generalizarse el contraste automatizado entre las bases declaradas en Importass y los rendimientos comunicados a la AEAT en el modelo 100, lo que reduce el plazo medio de las regularizaciones (antes podían tardar hasta 24 meses tras el cierre del ejercicio).
| Perfil de rendimiento neto previsto | Tramo | Base mínima | Cuota mínima |
|---|---|---|---|
| ≤ 670 €/mes | 1 reducida | 653,59 € | 205,88 €/mes |
| 670 - 900 €/mes | 2 reducida | 718,94 € | 226,47 €/mes |
| 1.166 - 1.300 €/mes | 4 reducida | 955,07 € | 300,85 €/mes |
| 1.700 - 1.850 €/mes | 7 general | 1.054,16 € | 332,06 €/mes |
| 2.330 - 2.760 €/mes | 10 general | 1.225,40 € | 385,99 €/mes |
| 3.620 - 4.050 €/mes | 13 general | 1.575,07 € | 496,15 €/mes |
| > 6.000 €/mes | 15 general | 1.928,10 € | 607,35 €/mes |
| Cualquier tramo cotizando por base máxima | — | 5.101,20 € | 1.606,88 €/mes |
Para el autónomo medio con rendimientos netos en torno a 25.000 €/año (≈ 2.080 €/mes), el tramo 8 general fija una cuota mínima alrededor de 350-365 €/mes, frente a los 320 € del año anterior y los 294 € del régimen pre-2023.
| Año | MEI | Tipo conjunto | Sobrecoste mensual (base mínima tramo 1) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,60 % | 30,6 % | ≈ 4,90 € |
| 2024 | 0,70 % | 30,7 % | ≈ 4,57 € |
| 2025 | 0,80 % | 30,8 % | ≈ 5,23 € |
| 2026 | 0,90 % | 31,5 % | ≈ 5,88 € |
| 2032 (proyección) | 1,90 % | 32,4 % | ≈ 12,42 € |
La cuota mínima del tramo 1 reducida se sitúa en 205,88 €/mes (base mínima 653,59 €). El IPC interanual al cierre de 2025 fue del 2,9 % según el INE, lo que sitúa el ajuste cerca del contexto inflacionista. Para perfiles del tramo 15 (rendimientos > 6.000 €/mes), la cuota mínima es de 607,35 €/mes y la máxima del sistema (base máxima 5.101,20 €) alcanza los 1.606,88 €/mes.
En términos reales, el autónomo en tramo medio se enfrenta a una cuota estable en términos relativos frente al SMI, que también se actualizó al alza por la LPGE. La tarifa plana subió por encima de la inflación al pasar de 80 € (2023) a 87,15 € (2025) y a la cifra que confirme la Orden PJC/297/2026.
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Publicación BOE Orden PJC/297/2026 | Marzo 2026 |
| Plazo para modificar previsión de rendimientos (6 ventanas anuales) | 1 enero, 1 marzo, 1 mayo, 1 julio, 1 septiembre, 1 noviembre |
| Cierre IRPF 2025 (cruce AEAT-TGSS) | 30 junio 2026 |
| Regularización 2025 (notificación) | Octubre 2026 - marzo 2027 |
Encaja en el tramo 2 reducida. Base mínima 718,94 €, cuota mínima 226,47 €/mes.
| Concepto | Importe anual |
|---|---|
| Cotización RETA (12 meses) | ≈ 2.717,64 € |
| Si aplica tarifa plana (87,15 €/mes) | ≈ 1.045,80 € |
| Ahorro tarifa plana primer año | ≈ 1.672 € |
A este perfil le conviene mantenerse en la base mínima del tramo: subir la base voluntariamente no compensa por las prestaciones futuras (la pensión proyectada apenas mejora con bases bajas).
Encaja en el tramo 9 general. Base mínima 1.139,77 €, cuota mínima 358,99 €/mes.
| Concepto | Importe anual |
|---|---|
| Cotización RETA al mínimo | ≈ 4.307,88 € |
| Cotización cotizando base máxima del tramo (1.300 €) | ≈ 4.914,00 € |
| Diferencial por elegir base media (1.220 €) | ≈ 4.611,60 € |
Es el perfil donde la elección de base dentro del tramo más impacta en la pensión futura. Cotizar por base media añade ~25 € adicionales/mes a la cuota pero refuerza la base reguladora para jubilación y prestaciones por incapacidad temporal.
Encaja en el tramo 13 general. Base mínima 1.575,07 €, cuota mínima 496,15 €/mes.
| Concepto | Importe anual |
|---|---|
| Cotización RETA al mínimo | ≈ 5.953,80 € |
| Cotización cotizando base máxima (5.101,20 €) | ≈ 19.282,56 € |
| Sobrecoste por cotizar al máximo | ≈ 13.328 €/año |
Para profesionales de alta facturación, la decisión de cotizar al máximo es un trade-off entre coste actual y pensión futura. La base máxima de cotización es 5.101,20 €/mes (BOE-A-2026-7296), lo que fija el techo del sistema.
| Tramo | Cuota mínima 2025 | Cuota mínima 2026 | Δ € | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| 1 reducida | 200,17 € | 205,88 € | +5,71 € | +2,9 % |
| 4 reducida | 291,69 € | 300,85 € | +9,16 € | +3,1 % |
| 7 general | 320,52 € | 332,06 € | +11,54 € | +3,6 % |
| 10 general | 374,42 € | 385,99 € | +11,57 € | +3,1 % |
| 13 general | 480,93 € | 496,15 € | +15,22 € | +3,2 % |
| 15 general | 590,12 € | 607,35 € | +17,23 € | +2,9 % |
La subida media ponderada queda en torno al 3,1 %, ligeramente por encima del IPC interanual de 2025 (2,9 %). El factor principal del incremento es el aumento de las bases mínimas legales más el efecto MEI (+0,1 p.p.).
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes