Comparativa
La cooperativa de trabajo asociado requiere mínimo 3 socios trabajadores, capital de 3.000 € y tributa al 20 % (cooperativa protegida) o 25 % (no protegida). Es la alternativa colectiva al autónomo individual cuando hay un proyecto compartido entre 3 o más personas.
| Concepto | Autónomo individual | Cooperativa de trabajo asociado |
|---|---|---|
| Personalidad jurídica | Persona física | Persona jurídica |
| Socios mínimos | 1 (uno mismo) | 3 socios trabajadores |
| Capital social mínimo | 0 € | 3.000 € (según CCAA) |
| Régimen SS socios | RETA obligatorio | RETA o Régimen General (estatutos) |
| Tributación de la entidad | IRPF del autónomo | IS 20 % protegida o 25 % no protegida |
| Retribución socios | Beneficio neto | Anticipo laboral + retorno cooperativo |
| Responsabilidad | Ilimitada | Limitada al capital |
| Acceso subvenciones Economía Social | No | Sí (líneas específicas) |
| Bonificación SS primer año cooperativa | Tarifa plana 87,15 €/mes | 20 % cuota RETA primer año |
| Coste gestoría | 30-100 €/mes | 200-400 €/mes |
La cooperativa compensa cuando 3+ personas comparten proyecto, hay vocación de Economía Social y la facturación conjunta supera los 100.000-150.000 €/año. Para autónomo individual sin equipo, no es opción.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes