España vs Italia
Italia distingue Gestione Separata INPS (26,07 % sobre facturación con CU) y Gestione Artigiani/Commercianti (24-24,48 % con base mínima 18.555 €). Régimen forfettario 15 % flat tax hasta 85.000 €. España RETA cotiza por rendimientos netos (200-590 € en 2026), IRPF progresivo 19 %-47 %.
| Concepto | España (RETA) | Italia |
|---|---|---|
| Cotización Gestione Separata | — | 26,07 % sobre compensi (profesionales sin cassa) |
| Cotización Artigiani / Commercianti | — | 24 % / 24,48 % + base mínima 18.555 € |
| Cuota mínima anual | ~2.400 € (CCAA cuota cero ~0 €) | ~4.460 € artigiani 2026 |
| IRPEF tipos 2026 | 19 %-47 % | 23 %-43 % |
| Forfettario | — | 15 % flat tax (5 % primeros 5 años nuevos) hasta 85.000 € |
| IVA general | 21 % | 22 % |
| Régimen simplificado | Estimación directa simplificada | Regime forfettario / regime ordinario |
Para profesionales liberales sin caja de previsión específica (programadores, consultores, traductores):
Para artesanos y comerciantes con IVA propia:
Médicos (ENPAM), abogados (Cassa Forense), arquitectos/ingenieros (Inarcassa), psicólogos (ENPAP). Cuota propia, no INPS.
El régimen más relevante para autónomos italianos:
| Concepto | Forfettario |
|---|---|
| Umbral facturación | 85.000 €/año |
| Coeficiente rentabilidad por actividad | 40-86 % |
| Flat tax | 15 % (5 % primeros 5 años para nuevos) |
| Sin IVA en facturas | Sí |
| Sin retención en factura | Sí |
| Salir del régimen | Superar 85.000 € → ordinario al año siguiente |
| Código ATECO actividad | Coeficiente |
|---|---|
| Industria alimentaria | 40 % |
| Comercio al por mayor | 40 % |
| Comercio al por menor alimentación | 40 % |
| Comercio al por menor no alimentación | 54 % |
| Construcción / inmobiliario | 86 % |
| Servicios profesionales (artistas, libros) | 78 % |
| Otras actividades económicas | 67 % |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Facturación anual | 30.000 € |
| Base imponible (78 %) | 23.400 € |
| Cotización Gestione Separata (26,07 %) | 6.100 € |
| Reddito imponibile IRPEF | 17.300 € |
| Flat tax 15 % | 2.595 € |
| Renta disponible | ~21.305 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Base imponible (78 %) | 23.400 € |
| Cotización GS | 6.100 € |
| Reddito imponibile | 17.300 € |
| Flat tax 5 % | 865 € |
| Renta disponible | ~23.035 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Rendimiento neto | 24.000 € |
| Cuota RETA tramo 7-8 | ~4.675 € |
| IRPF aproximado | ~3.700 € |
| Renta disponible | ~21.625 € |
| Tramo | Hasta (€) | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | 28.000 | 23 % |
| 2 | 50.000 | 35 % |
| 3 | > 50.000 | 43 % |
La reforma Meloni 2024 redujo a tres tramos. Suma IRPEF regional (1,23 %-3,33 %) e IRPEF comunal (0,4 %-0,9 %).
| Tipo | Italia | España |
|---|---|---|
| Ordinaria | 22 % | 21 % |
| Ridotta | 10 % | 10 % |
| Minima | 5 % | — |
| Ridotta agroalimentare | 4 % | 4 % |
Umbral pequeño contribuyente: 85.000 € (forfettario). Por debajo, sin IVA en facturas (similar a la franquicia francesa y al regime de isenção portugués).
| Prestación | España | Italia |
|---|---|---|
| Desempleo TI | Cese actividad obligatorio | ISCRO (Gestione Separata): 25 % de la renta media 6 meses |
| Baja enfermedad | 60 % base desde día 4 | 50 % retribuzione (Gestione Separata) 4-90 días |
| Maternidad | 100 % 16 sem | 80 % 5 meses |
| Jubilación | 65 años + 36-37 años cotización | 67 años + 20 años cotización |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes