Módulos definidos
7
IAE 644.3 · módulos 2026
Tabla de signos, índices y módulos vigentes en 2026 para la actividad de comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería (epígrafe IAE 644.3). Cada signo se multiplica por su número de unidades y se suma para obtener el rendimiento neto previo.
Módulos definidos
7
Suma rend. anual por unidad
21.007,74 €
Si todos los módulos valen 1 unidad
Reducción general
5,00 %
Aplicable a 2026 por DA 1ª
| Módulo | Definición | Unidad | €/año por unidad |
|---|---|---|---|
| #1 | Personal asalariado de fabricación | Persona | 6.367,89 € |
| #2 | Resto personal asalariado | Persona | 1.014,08 € |
| #3 | Personal no asalariado | Persona | 12.912,15 € |
| #4 | Superficie del local de fabricación | Metro cuadrado | 43,46 € |
| #5 | Resto superficie local independiente | Metro cuadrado | 34,01 € |
| #6 | Resto superficie local no independiente | Metro cuadrado | 113,37 € |
| #7 | Superficie del horno | 100 decímetros cuadrados | 522,78 € |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 29 de agosto de 2026 · Autor: Borja Cifuentes