Módulos definidos
7
IAE 644.2 · módulos 2026
Tabla de signos, índices y módulos vigentes en 2026 para la actividad de despachos de pan, panes especiales y bollería (epígrafe IAE 644.2). Cada signo se multiplica por su número de unidades y se suma para obtener el rendimiento neto previo.
Módulos definidos
7
Suma rend. anual por unidad
22.278,17 €
Si todos los módulos valen 1 unidad
Reducción general
5,00 %
Aplicable a 2026 por DA 1ª
| Módulo | Definición | Unidad | €/año por unidad |
|---|---|---|---|
| #1 | Personal asalariado de fabricación | Persona | 6134,85 € |
| #2 | Resto personal asalariado | Persona | 1039,27 € |
| #3 | Personal no asalariado | Persona | 14.266,34 € |
| #4 | Superficie del local de fabricación | Metro cuadrado | 48,50 € |
| #5 | Resto superficie local independiente | Metro cuadrado | 33,38 € |
| #6 | Resto superficie local no independiente | Metro cuadrado | 125,97 € |
| #7 | Superficie del horno | 100 decímetros cuadrados | 629,86 € |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes