Pregunta frecuente
El autónomo es trabajador por cuenta propia con autonomía organizativa, asume riesgo y ventura, factura clientes con IVA y cotiza al RETA. El empleado tiene relación laboral subordinada, sueldo fijo en nómina, cotiza al Régimen General donde la empresa paga ~30 % y el trabajador ~6,5 %.
Las cinco diferencias clave entre autónomo y empleado:
| Aspecto | Autónomo | Empleado (RG) |
|---|---|---|
| Relación | Mercantil (factura cliente) | Laboral (contrato subordinado) |
| Régimen SS | RETA | Régimen General |
| Cotización a SS | Toda el autónomo (~31,5 % base) | Empresa ~30,4 % + Trabajador ~6,5 % |
| Retribución | Variable (lo facturado − gastos) | Sueldo fijo (mínimo SMI ~1.184 €/mes) |
| Vacaciones | Sin derecho legal a pago | 30 días naturales/año pagados |
| Paga extra | No | Sí (2 al año o prorrateadas) |
| Despido / indemnización | Cese voluntario sin indemnización | Indemnización legal según tipo |
| Paro | Cese de actividad (24 meses máx, condiciones) | Paro contributivo (24 meses máx) |
| Horario | Decisión propia | Marcado por empresa |
| Vacaciones extra | No | Sí, convenios sectoriales |
Una relación es laboral (empleado) si concurren las notas del artículo 1 ET:
Si falta la dependencia o ajenidad, la relación es mercantil (autónomo). El falso autónomo es un empleado disfrazado de autónomo: ver pregunta específica.
Una empresa quiere "contratar" servicios por 30.000 € brutos/año:
| Concepto | Empleado | Autónomo |
|---|---|---|
| Bruto al trabajador / facturado por autónomo | 30.000 € | 30.000 € |
| Cuota SS a cargo trabajador / autónomo | -1.950 € (6,5 %) | -3.891 € (RETA tramo 5 anual) |
| Cuota SS a cargo empresa | (paga empresa) +9.120 € | 0 € (lo paga autónomo) |
| Coste total para la empresa | ~39.120 € | 30.000 € |
| Coste cotización para el trabajador | 1.950 € | 3.891 € |
| Neto pre-IRPF para el trabajador | 28.050 € | 26.109 € |
El coste para la empresa es inferior al contratar autónomo (~9.000 €/año menos), pero el neto pre-IRPF para el trabajador también es inferior (~1.940 € menos). Diferencia compensada por la flexibilidad para ambos.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes