Calcular
La tarifa plana del autónomo (87,15 €/mes en 2026) ahorra entre 1.425 € y 6.242 € en los primeros 12 meses frente a la cuota normal del tramo correspondiente, según los rendimientos previstos.
Cuota con tarifa plana × 12 = 87,15 × 12 = 1.046 €/año.
Comparativa de ahorro frente a la cuota mínima del tramo en el que cotizarías sin TP:
| Tramo sin TP | Cuota mensual sin TP | Cuota anual sin TP | Ahorro 12 meses |
|---|---|---|---|
| 1 R (≤ 670 €/mes) | 205,88 € | 2.471 € | 1.425 € |
| 3 R (900-1.166 €) | 267,65 € | 3.212 € | 2.166 € |
| 5 G (1.500-1.700 €) | 302,65 € | 3.632 € | 2.586 € |
| 7 G (2.330-2.760 €) | 360,29 € | 4.323 € | 3.277 € |
| 10 G (3.620-4.050 €) | 427,21 € | 5.127 € | 4.081 € |
| 12-15 G (> 6.000 €) | 607,35 € | 7.288 € | 6.242 € |
En CCAA con Cuota Cero, el reembolso autonómico cubre los 87,15 € pagados → coste neto 0 €/mes.
Ahorro total año 1 con TP + Cuota Cero = ahorro_TP + 1.046 € (reembolso).
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes