Comparativa
Antes de 2023, el autónomo elegía libremente su base de cotización entre el mínimo y el máximo legales. El 80 % cotizaba por la mínima con independencia de sus ingresos. Desde el RDL 13/2022, las bases están acotadas por 15 tramos según rendimientos netos previstos, con regularización anual.
| Concepto | Régimen anterior (2010-2022) | Régimen actual (desde 2023) |
|---|---|---|
| Elección de base | Libre entre mín. y máx. legal | Acotada por tramo de rendimientos |
| Cuota mínima en 2022/2026 | ~294 €/mes (2022) | ~205,88 €/mes (tramo 1R 2026) |
| Cuota máxima en 2022/2026 | ~1.230 €/mes (base máxima RG) | ~1.606,88 €/mes (base máxima tramo 15) |
| Regularización anual | No | Sí (con datos AEAT) |
| Tramos | No | 15 (3 reducidos + 12 generales) |
| Cambios de base al año | 4 | 6 |
| % autónomos cotizando por mínima | ~80 % | Forzados al tramo correspondiente |
| Conexión con AEAT | Mínima | Comunicación cruzada anual |
El nuevo régimen busca alinear cotización con ingresos reales, pero a costa de mayor complejidad. Para muchos autónomos con rendimientos bajos, la cuota mínima ha bajado (205 € vs 294 €). Para autónomos con rendimientos altos que cotizaban mínima, ha subido sustancialmente.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes