Comparativa
La estimación directa simplificada aplica a autónomos con cifra de negocios < 600.000 €/año (mayoría). Aporta el 5 % de gastos de difícil justificación (máx. 2.000 €) y libros simplificados. La normal aplica desde 600.000 € o por renuncia, sin el 5 %, con libros del Código de Comercio completos.
| Concepto | Estimación directa simplificada | Estimación directa normal |
|---|---|---|
| Umbral facturación anual | < 600.000 € (regla general) | ≥ 600.000 € o renuncia |
| 5 % difícil justificación | Sí (máximo 2.000 €/año) | No |
| Libros obligatorios | Ingresos, gastos, bienes inversión, provisiones | Diario, Mayor, Inventarios, Cuentas Anuales (CdC) |
| Amortizaciones | Tabla simplificada (porcentajes lineales superiores) | Plan General de Contabilidad |
| Provisiones por insolvencia | No | Sí (insolvencias acreditadas) |
| Provisiones por garantía | No | Sí |
| Pagos fraccionados | Modelo 130 al 20 % | Modelo 130 al 20 % |
| Vinculación | Vincula 3 años tras renuncia | Vincula 3 años tras renuncia |
| Coste contable | 30-80 €/mes asesoría | 100-300 €/mes asesoría |
Simplificada es el régimen estándar de la mayoría de autónomos individuales: menos burocracia + 5 % adicional de deducción. Normal solo conviene si tu facturación supera 600.000 € o si quieres deducir provisiones específicas (insolvencias, garantías) que solo permite la normal.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes