Cuota RETA
Régimen de cotización vigente en 2019 y contexto normativo del ejercicio. Para la tabla completa por tramo del régimen vigente desde 2023 consulta los años más recientes.
Modelo de libre elección de base. La Orden TMS/83/2019 (BOE-A-2019-1366) fijó las bases anuales:
2019 trajo cambios significativos en el RETA mediante el Real Decreto-ley 28/2018 (BOE-A-2018-17992) aprobado a finales de 2018 con efectos para 2019: obligatoriedad de la cobertura por contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional. Hasta entonces eran opcionales; desde 2019 el autónomo cotiza obligatoriamente por todas estas coberturas, lo que elevó el tipo conjunto efectivo del 29,80 % al 30,00 %.
También entró en vigor la nueva tarifa plana de 60 €/mes (que aumentó respecto a los 50 € anteriores por la incorporación de las coberturas obligatorias).
Subida sustancial del SMI: pasó de 735,90 €/mes a 900 €/mes (subida del 22,3 %), una de las mayores de la serie histórica. Aunque no afectó directamente a la cuota mínima del RETA, marcó la referencia económica del periodo y fijó la base de comparación para las posteriores discusiones sobre la cotización por rendimientos reales.
| Concepto | Tipo |
|---|---|
| Contingencias comunes | 28,30 % |
| Contingencias profesionales (obligatorias desde 2019) | 0,90 % |
| Cobertura por cese de actividad (obligatoria desde 2019) | 0,70 % |
| Formación profesional (obligatoria desde 2019) | 0,10 % |
| Tipo conjunto | 30,00 % |
Autónomo en alta inicial en 2019 cotizando por la base mínima (944,40 €/mes):
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Base de cotización elegida | 944,40 €/mes |
| Tipo conjunto aplicado | 30,00 % |
| Cuota mensual sin bonificación | ≈ 283,32 € |
| Cuota con tarifa plana (meses 1-12) | 60,00 €/mes |
| Cuota con descuento 50 % (meses 13-18) | ≈ 141,66 €/mes |
| Ahorro total primer año | ≈ 2.680 € |
La afiliación al RETA cerró 2019 con ≈ 3.265.000 autónomos (MITES), máximo histórico hasta esa fecha. Año de fuerte expansión del autoempleo digital: el sector de servicios profesionales y técnicos a distancia creció más del 8 % respecto a 2018, impulsado por el aumento del trabajo remoto y la profesionalización de los freelancers.
A nivel normativo, 2019 supuso el cierre del régimen de coberturas opcionales vigente desde 1985. El RDL 28/2018 universalizó la protección por accidente de trabajo, enfermedad profesional, cese de actividad y formación, alineando el RETA con el Régimen General en cuanto a derechos pero también en cuanto a coste.
| Concepto | 2019 (libre elección + coberturas obligatorias) | 2023+ (rendimientos) |
|---|---|---|
| Base mínima | 944,40 €/mes (única) | 751,63 €/mes (tramo 1 reducida) |
| Cuota mínima | ≈ 283 €/mes | ≈ 230 €/mes |
| Coberturas profesionales | Obligatorias | Obligatorias (heredado) |
| Tarifa plana | 60 €/mes (12 meses) + escalonado | 87,15 €/mes (12 + 12 prorrogable) |
| MEI | No existía | 0,6 % (2023) |
| Año | Base mínima | Cuota mínima | Tipo conjunto | Hito |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 875,70 € | ≈ 260,96 € | 29,80 % | Tarifa plana fija 50 € |
| 2015 | 884,40 € | ≈ 263,55 € | 29,80 % | Mecanismo segunda oportunidad |
| 2016 | 893,10 € | ≈ 266,15 € | 29,80 % | — |
| 2017 | 893,10 € | ≈ 266,15 € | 29,80 % | Ley 6/2017 (medidas urgentes) |
| 2018 | 932,70 € | ≈ 277,94 € | 29,80 % | — |
| 2019 | 944,40 € | ≈ 283,32 € | 30,00 % | Coberturas obligatorias (RDL 28/2018) |
| 2020 | 944,40 € | ≈ 286,16 € | 30,30 % | COVID-19, cese extraordinario |
| 2023 | 751,63 € | ≈ 230,00 € | 30,60 % | Sistema rendimientos netos |
| 2026 | 653,59 € | ≈ 205,88 € | 31,50 % | MEI 0,9 % |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes