España vs Alemania
Alemania distingue Freiberufler (profesiones liberales sin Gewerbe ni cotización SS obligatoria) y Gewerbetreibende (con licencia comercial y Gewerbesteuer). Cotización SS solo obligatoria para Künstlersozialkasse y similares. España cotiza siempre RETA. IRPF español 19 %-47 %, Einkommensteuer alemán 0 %-45 % + recargo solidaridad.
| Concepto | España (RETA) | Alemania |
|---|---|---|
| Cotización SS | Obligatoria RETA | Voluntaria salvo profesiones obligadas |
| Pensión obligatoria | Sí | Solo Künstler, parteras, profesores autónomos |
| Tipos IRPF / ESt | 19 %-47 % | 0 %-45 % + Soli 5,5 % + Kirchensteuer 8-9 % |
| IVA / Umsatzsteuer | 21 % | 19 % |
| Régimen mini | — | Kleinunternehmer (22.000 € umbral 2026) |
| Gewerbesteuer | — | Sí para Gewerbetreibende, no Freiberufler |
| Tarifa plana | 80 € primer año | — |
La gran diferencia con España es que Alemania distingue dos categorías legales:
Listadas en el § 18 EStG (Katalogberufe + actividades equivalentes):
Ventajas:
Resto de actividades: comercio, restauración, artesanía, industria.
A diferencia de España, la mayoría de Selbständige no cotizan obligatoriamente a la Deutsche Rentenversicherung.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Ingresos brutos | 30.000 € |
| Gastos profesionales | 6.000 € |
| Renta imponible (Gewinn) | 24.000 € |
| ESt + Soli aproximado | 3.700 € |
| Seguro salud PKV/GKV (medio) | 4.800 €/año |
| Cotización voluntaria pensión | 0 € (voluntario) |
| Renta disponible | ~15.500 € sin pensión / ~21.500 € sin SS |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Rendimiento neto | 24.000 € |
| Cuota RETA | ~4.675 € |
| IRPF | ~3.700 € |
| Renta disponible | ~21.625 € |
| Zona | Hasta (€) | Tipo |
|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 12.084 | 0 % |
| Progresiva 1 | 17.430 | 14 %-23,97 % |
| Progresiva 2 | 68.480 | 23,97 %-42 % |
| Spitzensteuersatz | 277.825 | 42 % |
| Reichensteuer | > 277.825 | 45 % |
Suma:
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Umbral año anterior | 22.000 € (2026) |
| Umbral año en curso | 50.000 € |
| Sin IVA en facturas | Sí |
| Sin obligación declaraciones IVA mensuales | Sí |
Equivalente al regime de isenção portugués o forfettario italiano.
| Tipo | Alemania | España |
|---|---|---|
| Ordinario | 19 % | 21 % |
| Reducido | 7 % (alimentos, libros, transporte) | 10 % |
| Superreducido | — | 4 % |
| Prestación | España | Alemania |
|---|---|---|
| Desempleo TI | Cese actividad obligatorio | Voluntario ALG I (vía aportación 4-12 meses) |
| Baja enfermedad | 60 % base desde día 4 | Krankentagegeld privado opcional |
| Pensión obligatoria | Sí | No, salvo Katalog |
| Maternidad | 100 % 16 sem | Mutterschaftsgeld 70 % salario |
| Jubilación | 65 años + 36-37 años | 67 años (reforma Riester) |
Si un Selbständiger trabaja para un solo cliente, sin estructura propia, con horarios y métodos del cliente: la Deutsche Rentenversicherung puede reclasificarlo como falso autónomo y exigir retroactivamente cotización del empresario (similar al falso autónomo español, comparativa).
Más allá de los regímenes legales, el peso real del trabajo por cuenta propia se mide con la tasa de autoempleo (autónomos sobre el total de ocupados), armonizada por Eurostat y por tanto comparable. En 2025, España tenía una tasa del 13,89 % (3027 mil autónomos) frente al 7,25 % de Alemania (2942 mil).
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 29 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes