Pregunta frecuente
Un autónomo nuevo paga 87,15 €/mes en 2026 si solicita la tarifa plana (~1.046 €/año). Sin tarifa plana, la cuota mínima parte de 205,88 €/mes y depende del tramo asignado según rendimientos netos previstos.
El primer año como autónomo la cuota mensual del RETA depende de dos elementos:
Norma: RDL 13/2022 + Orden PJC/297/2026.
Perfil: Lucas, nuevo autónomo en marzo 2026, rendimientos previstos 1.800 €/mes.
| Periodo año 1 | Cuota mensual | Total |
|---|---|---|
| Marzo (proporcional 22 días) | ~62 € | 62 € |
| Abril-febrero 2027 | 87,15 € × 11 | 958,65 € |
| Total año 1 | ~1.021 € |
Sin tarifa plana habría pagado: ~302,65 €/mes × 11 = 3.329 €. Ahorro año 1: 2.308 €.
Casos en los que no se aplica:
Sin tarifa plana, la cuota depende del tramo. Tabla resumen 2026:
| Tramo | Rendimientos netos | Cuota mínima |
|---|---|---|
| 1R | ≤ 670 €/mes | 205,88 € |
| 2R | > 670 ≤ 900 | 226,47 € |
| 3R | > 900 ≤ 1.166,70 | 267,65 € |
| 1G | > 1.166,70 ≤ 1.300 | 299,56 € |
| 5G | > 1.500 ≤ 1.700 | 302,65 € |
| 7G | > 2.030 ≤ 2.760 | 360,29 € |
| 10G | > 3.620 ≤ 4.050 | 427,21 € |
| 15G | > 6.000 | 607,35 € |
Varias CCAA reembolsan los 87,15 € efectivos pagados durante tarifa plana → coste neto 0 €:
Detalle por CCAA: bonificaciones autonómicas.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Cuota con tarifa plana | 87,15 €/mes |
| Cuota mínima sin tarifa plana (tramo 1 R) | 205,88 €/mes |
| Cuota mínima tramo 5 general | 302,65 €/mes |
| Cuota mínima tramo 10 general | 427,21 €/mes |
| Coste neto en CCAA con Cuota Cero | 0 €/mes |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes