Pregunta frecuente
Un autónomo con tarifa plana paga 87,15 €/mes en 2026 durante los primeros 12 meses (~1.046 €/año), prorrogables otros 12 si los rendimientos netos del primer año quedan por debajo del SMI anual (~16.576 €).
Con tarifa plana 2026:
Fuente: RDL 13/2022 (disposición transitoria 5ª).
Los 87,15 €/mes cubren todas las contingencias:
| Componente | % sobre base mínima |
|---|---|
| Contingencias comunes (CC) | 28,30 % |
| Contingencias profesionales (CP) | 1,30 % |
| Cese de actividad (CA) | 0,90 % |
| Formación profesional (FP) | 0,10 % |
| MEI | 0,90 % |
| Total tipo conjunto | 31,50 % |
Da derecho a sanidad pública, prestación por IT, jubilación, viudedad, cese de actividad, maternidad/paternidad.
Comparativa para los principales tramos en 2026:
| Tramo sin TP | Cuota sin TP | Cuota con TP | Ahorro mensual | Ahorro 12 meses | Ahorro 24 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 205,88 € | 87,15 € | 118,73 € | 1.425 € | 2.849 € |
| 3R | 267,65 € | 87,15 € | 180,50 € | 2.166 € | 4.332 € |
| 5G | 302,65 € | 87,15 € | 215,50 € | 2.586 € | 5.172 € |
| 7G | 360,29 € | 87,15 € | 273,14 € | 3.278 € | 6.555 € |
| 10G | 427,21 € | 87,15 € | 340,06 € | 4.081 € | 8.161 € |
| 15G | 607,35 € | 87,15 € | 520,20 € | 6.242 € | 12.485 € |
Varias CCAA reembolsan los 87,15 €/mes pagados, dejando el coste neto en 0 €/mes:
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Cuota mensual TP | 87,15 € |
| Cuota anual TP | ~1.046 € |
| Duración | 12 + 12 meses (con prórroga) |
| Coste neto en CCAA con Cuota Cero | 0 €/mes |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes