Pregunta frecuente
Sin tarifa plana, la cuota mínima del autónomo en 2026 es de 205,88 €/mes (tramo 1 reducida). Asciende a 607,35 €/mes en el tramo 15 (>6.000 € rendimientos) y puede llegar a 1.606,88 €/mes cotizando por la base máxima.
Sin tarifa plana, la cuota del autónomo depende del tramo de rendimientos netos:
Fuente: Orden PJC/297/2026 + RDL 13/2022.
| Tramo | Tabla | Rendimientos netos | Base mín. | Cuota mín. |
|---|---|---|---|---|
| 1R | Reducida | ≤ 670 | 653,59 € | 205,88 € |
| 2R | Reducida | > 670 ≤ 900 | 718,94 € | 226,47 € |
| 3R | Reducida | > 900 ≤ 1.166,70 | 849,67 € | 267,65 € |
| 1G | General | > 1.166,70 ≤ 1.300 | 950,98 € | 299,56 € |
| 2G | General | > 1.300 ≤ 1.500 | 960,78 € | 302,65 € |
| 3G | General | > 1.500 ≤ 1.700 | 960,78 € | 302,65 € |
| 4G | General | > 1.700 ≤ 1.850 | 1.013,07 € | 319,12 € |
| 5G | General | > 1.850 ≤ 2.030 | 1.029,41 € | 324,26 € |
| 6G | General | > 2.030 ≤ 2.330 | 1.045,75 € | 329,41 € |
| 7G | General | > 2.330 ≤ 2.760 | 1.143,79 € | 360,29 € |
| 8G | General | > 2.760 ≤ 3.190 | 1.209,15 € | 380,88 € |
| 9G | General | > 3.190 ≤ 3.620 | 1.274,51 € | 401,47 € |
| 10G | General | > 3.620 ≤ 4.050 | 1.356,21 € | 427,21 € |
| 11G | General | > 4.050 ≤ 6.000 | 1.601,90 € | 504,60 € |
| 12-15G | General | > 6.000 (subtramos) | 1.928,10 € | 607,35 € |
Si no tienes derecho a tarifa plana, suele ser por una de estas causas:
Aunque no tengas TP, hay otras opciones:
Perfil: Carlos, autónomo que ya disfrutó tarifa plana en 2022. En 2026 vuelve al alta con rendimientos previstos 2.500 €/mes:
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Cuota mínima absoluta | 205,88 €/mes |
| Cuota mínima tramo 7 (2.500 € rendimientos) | 360,29 €/mes |
| Cuota mínima tramo 15 | 607,35 €/mes |
| Cuota máxima absoluta (base 5.101,20) | 1.606,88 €/mes |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes