Calcular
Una peluquería (epígrafe 972.1) con 1 titular sin asalariadas y local 35 m² tributa por módulos con rendimiento neto reducido ~18.900 €. IRPF anual estimado ~2.580 €.
Peluquería de señoras, epígrafe IAE 972.1, sin asalariadas:
| Módulo | Unidades | €/unidad | Importe |
|---|---|---|---|
| Personal no asalariado | 1 (titular) | 15.000 | 15.000 |
| Superficie local | 35 m² | 60 | 2.100 |
| Energía eléctrica | 3.500 kWh | 0,80 | 2.800 |
| Rendimiento neto previo | 19.900 | ||
| Reducción 5 % | -995 | ||
| Rendimiento neto reducido | 18.905 |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Rendimiento neto reducido | 18.905 € |
| Mínimo personal | -5.550 € |
| Base liquidable | 13.355 € |
| IRPF (19 % primeros 12.450 + 24 % resto) | ~2.583 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cuota RETA tramo 5 (rendim. ~1.575 €/mes) | 3.632 € |
| IRPF | 2.583 € |
| Total carga año | 6.215 € |
Peluquería: IVA reducido al 10 % desde 2023 (RDL 5/2023). En módulos IRPF + régimen simplificado IVA presenta 303 trimestral con porcentajes fijos sobre módulos.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes