Cuota RETA
Régimen de cotización vigente en 2013 y contexto normativo del ejercicio. Para la tabla completa por tramo del régimen vigente desde 2023 consulta los años más recientes.
Modelo de libre elección de base. La Orden ESS/56/2013 (BOE-A-2013-835) fijó las bases anuales:
2013 fue el año de la primera versión de la tarifa plana: el Real Decreto-ley 4/2013 (BOE-A-2013-2030) introdujo una tarifa reducida para jóvenes autónomos menores de 30 años (35 mujeres) en su alta inicial en el RETA. Inicialmente era de duración escalonada (descuentos progresivos en lugar de cuota fija), pero supuso el arranque de la política pública de fomento del emprendimiento individual que años después culminaría en la tarifa plana fija de 50 €/mes y, ya en 2023, en los 87,15 €/mes (cifra 2025, revisable anualmente) vigentes.
La base mínima subió alrededor del 1 % respecto a 2012. El IPC interanual al cierre de 2012 había sido del 2,9 %, por lo que en términos reales la cuota mínima bajó un poco más de dos puntos.
| Concepto | Tipo |
|---|---|
| Contingencias comunes | 29,80 % |
| Cobertura por cese de actividad (opcional) | 2,20 % |
| Incapacidad temporal (opcional) | 3,30 % |
| Tipo conjunto típico | 29,80 % |
El RDL 4/2013 introdujo descuentos progresivos sobre la cuota mínima para jóvenes en alta inicial:
| Periodo | Descuento sobre cuota mínima |
|---|---|
| Meses 1-6 | 80 % |
| Meses 7-12 | 50 % |
| Meses 13-18 | 30 % |
| Meses 19-30 (solo <30 hombres / <35 mujeres) | 30 % adicional |
A diferencia de la tarifa plana fija introducida en 2014 (50 €/mes), en 2013 los descuentos se calculaban como porcentaje sobre la cuota mínima, lo que daba un ahorro variable según el perfil.
Autónomo en alta inicial en 2013 cotizando por la base mínima (858,60 €/mes):
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Base de cotización elegida | 858,60 €/mes |
| Tipo conjunto aplicado | 29,80 % |
| Cuota mensual sin bonificación | ≈ 255,86 € |
| Cuota con tarifa plana (meses 1-6, 80 % descuento) | ≈ 51,17 €/mes |
| Cuota con tarifa plana (meses 7-12, 50 % descuento) | ≈ 127,93 €/mes |
| Ahorro total primer año | ≈ 1.300 € |
Año de cambio de tendencia: la afiliación al RETA empezó a recuperarse tras el mínimo histórico de 2012. El sector servicios profesionales lideró el repunte, con incremento de altas en consultoría, diseño, marketing digital y servicios técnicos.
La tarifa plana, aunque modesta en su primera versión, marcó el inicio de la política activa de fomento del autoempleo en España, que culminaría 10 años más tarde con el sistema actual de cuota fija a 87,15 €/mes (cifra 2025, revisable anualmente).
| Concepto | 2013 (libre elección) | 2023+ (rendimientos) |
|---|---|---|
| Cómo se elige la base | Libre dentro del rango | En función de rendimientos netos |
| Base mínima | 858,60 €/mes | 751,63 €/mes |
| Cuota mínima | ≈ 256 €/mes | ≈ 230 €/mes |
| Tarifa plana | Descuento porcentual escalonado | Cuota fija 87,15 €/mes |
| Duración tarifa plana | 18-30 meses (decreciente) | 12 (+12 prorrogable) |
| Año | Base mínima | Cuota mínima | Tipo conjunto | Hito |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 841,80 € | ≈ 250,86 € | 29,80 % | — |
| 2011 | 850,20 € | ≈ 253,36 € | 29,80 % | Ley 27/2011 (jubilación) |
| 2012 | 850,20 € | ≈ 253,36 € | 29,80 % | Subida IVA 18→21 % |
| 2013 | 858,60 € | ≈ 255,86 € | 29,80 % | 1ª tarifa plana (RDL 4/2013) |
| 2014 | 875,70 € | ≈ 260,96 € | 29,80 % | Tarifa plana fija 50 € |
| 2019 | 944,40 € | ≈ 283,32 € | 30,00 % | Coberturas obligatorias |
| 2023 | 751,63 € | ≈ 230,00 € | 30,60 % | Sistema rendimientos netos |
| 2026 | 653,59 € | ≈ 205,88 € | 31,50 % | MEI 0,9 % |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes