Cuota RETA
Régimen de cotización vigente en 2014 y contexto normativo del ejercicio. Para la tabla completa por tramo del régimen vigente desde 2023 consulta los años más recientes.
Modelo de libre elección de base. La Orden ESS/106/2014 (BOE-A-2014-1051) fijó las bases anuales:
2014 trajo la consolidación y ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos. Se mantuvo la línea iniciada en 2013 con la introducción de la tarifa plana fija de 50 €/mes durante los primeros 6 meses para nuevos altas, sustituyendo el descuento porcentual del año anterior. Posteriormente se aplicaba un descuento del 50 % los siguientes 6 meses y 30 % los 6 siguientes, hasta los 18 meses iniciales.
Se introdujeron extensiones para colectivos específicos: mujer rural en municipios <5.000 habitantes, discapacidad ≥33 %, víctimas de violencia de género.
Fue también año de recuperación gradual del crecimiento económico: tras la recesión del 2012-2013, la afiliación al RETA empezó a repuntar después de varios años de caída.
Las bases del régimen general autónomo se mantuvieron sin cambios significativos respecto al ejercicio anterior. El IPC interanual al cierre de 2013 había sido del 0,3 %, en un entorno de inflación muy baja.
| Concepto | Tipo |
|---|---|
| Contingencias comunes | 29,80 % |
| Cobertura por cese de actividad (opcional) | 2,20 % |
| Incapacidad temporal (opcional) | 3,30 % |
| Tipo conjunto típico | 29,80 % |
Autónomo en alta inicial en 2014 cotizando por la base mínima (875,70 €/mes):
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Base de cotización elegida | 875,70 €/mes |
| Tipo conjunto aplicado | 29,80 % |
| Cuota mensual sin bonificación | ≈ 260,96 € |
| Cuota con tarifa plana (meses 1-6) | 50,00 €/mes |
| Cuota con tarifa plana (meses 7-12, 50 % descuento) | ≈ 130,48 €/mes |
| Ahorro total primer año | ≈ 1.835 € |
La afiliación al RETA cerró 2014 con ≈ 3.123.000 autónomos (MITES), volviendo a niveles pre-crisis. El sector que más creció fue el de servicios profesionales independientes, asociado al despegue del trabajo remoto y a la consolidación del trabajo freelance digital.
La tarifa plana fija de 50 € en su versión consolidada se convirtió en uno de los factores explicativos del repunte: en 2014 se contabilizaron más de 200.000 altas nuevas acogidas a la bonificación, según cifras de la Seguridad Social.
| Concepto | 2014 (libre elección) | 2023+ (rendimientos) |
|---|---|---|
| Base mínima | 875,70 €/mes (única) | 751,63 €/mes (tramo 1 reducida) |
| Cuota mínima | ≈ 261 €/mes | ≈ 230 €/mes |
| Tarifa plana | 50 €/mes (6 meses) + descuentos hasta mes 18 | 87,15 €/mes (12 + 12 prorrogable) |
| MEI | No existía | 0,6 % (2023) |
| Año | Base mínima | Cuota mínima | Tipo conjunto | Hito |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 850,20 € | ≈ 253,36 € | 29,80 % | — |
| 2012 | 850,20 € | ≈ 253,36 € | 29,80 % | Subida IVA 18→21 % |
| 2013 | 858,60 € | ≈ 255,86 € | 29,80 % | 1ª tarifa plana (RDL 4/2013) |
| 2014 | 875,70 € | ≈ 260,96 € | 29,80 % | Tarifa plana fija 50 € |
| 2015 | 884,40 € | ≈ 263,55 € | 29,80 % | Segunda oportunidad |
| 2016 | 893,10 € | ≈ 266,15 € | 29,80 % | — |
| 2019 | 944,40 € | ≈ 283,32 € | 30,00 % | Coberturas obligatorias |
| 2023 | 751,63 € | ≈ 230,00 € | 30,60 % | Sistema rendimientos netos |
| 2026 | 653,59 € | ≈ 205,88 € | 31,50 % | MEI 0,9 % |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes