Cuota RETA
Régimen de cotización vigente en 2017 y contexto normativo del ejercicio. Para la tabla completa por tramo del régimen vigente desde 2023 consulta los años más recientes.
Modelo de libre elección de base. La Orden ESS/106/2017 (BOE-A-2017-1369) fijó las bases y cuotas anuales:
2017 fue el año de la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (BOE-A-2017-12207), una de las leyes más ambiciosas del periodo en materia de autoempleo. Entre sus medidas: ampliación de la tarifa plana de 50 €/mes a 12 meses (antes el descuento era escalonado), extensión a más colectivos, prorrateo diario de la cuota en alta y baja (medida que se haría efectiva en 2018), nuevas bonificaciones a la conciliación familiar y mejora del régimen de pluriactividad.
La base mínima se congeló respecto a 2016. La cuota mínima por contingencias comunes equivale a 893,10 € × 29,80 % = 266,14 €/mes. El IPC interanual al cierre de 2016 había sido del 1,6 %, por lo que la cuota real bajó moderadamente.
Autónomo en alta inicial en 2017 cotizando por la base mínima (893,10 €/mes) con la nueva tarifa plana de 50 € durante 12 meses:
| Periodo | Cuota mensual | Acumulado |
|---|---|---|
| Meses 1-12 (tarifa plana) | 50,00 € | 600 € |
| Meses 13-18 (50 % descuento) | ≈ 133,07 € | 798 € |
| Ahorro total tarifa plana ampliada | — | ≈ 1.795 € |
| Año | Base mínima | Cuota mínima | Tipo conjunto | Hito |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 858,60 € | ≈ 255,86 € | 29,80 % | 1ª tarifa plana |
| 2014 | 875,70 € | ≈ 260,96 € | 29,80 % | Tarifa plana fija 50 € |
| 2015 | 884,40 € | ≈ 263,55 € | 29,80 % | Mecanismo segunda oportunidad |
| 2016 | 893,10 € | ≈ 266,15 € | 29,80 % | — |
| 2017 | 893,10 € | ≈ 266,15 € | 29,80 % | Ley 6/2017 (tarifa plana 12 meses) |
| 2019 | 944,40 € | ≈ 283,32 € | 30,00 % | Coberturas obligatorias |
| 2023 | 751,63 € | ≈ 230,00 € | 30,60 % | Sistema rendimientos netos |
| 2026 | 653,59 € | ≈ 205,88 € | 31,50 % | MEI 0,9 % |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes