Módulos definidos
7
IAE 644.1 · módulos 2026
Tabla de signos, índices y módulos vigentes en 2026 para la actividad de comercio menor de pan, pastelería y similares (epígrafe IAE 644.1). Cada signo se multiplica por su número de unidades y se suma para obtener el rendimiento neto previo.
Módulos definidos
7
Suma rend. anual por unidad
22.676,25 €
Si todos los módulos valen 1 unidad
Reducción general
5,00 %
Aplicable a 2026 por DA 1ª
| Módulo | Definición | Unidad | €/año por unidad |
|---|---|---|---|
| #1 | Personal asalariado de fabricación | Persona | 6248,22 € |
| #2 | Resto personal asalariado | Persona | 1058,17 € |
| #3 | Personal no asalariado | Persona | 14.530,89 € |
| #4 | Superficie del local de fabricación | Metro cuadrado | 49,13 € |
| #5 | Resto superficie local independiente | Metro cuadrado | 34,01 € |
| #6 | Resto superficie local no independiente | Metro cuadrado | 125,97 € |
| #7 | Superficie del horno | 100 decímetros cuadrados | 629,86 € |
El epígrafe IAE 644.1 — Comercio menor de pan, pastelería y similares cubre el despacho de pan, dulces y bollería sin elaboración propia (compra a obrador externo y reventa al consumidor final). Diferencia clave respecto al epígrafe 643.1 — panadería con horno propio: aquí no hay horno ni transformación.
Estimación directa simplificada o estimación objetiva (módulos).
Reventa pura sin transformación → obligatoriamente en recargo:
No se presenta modelo 303 ni 390. No se deduce IVA soportado.
Orden HAC/1425/2025. Signos típicos:
Reducción general del 5 %.
Perfil: despacho de pan de barrio, 25 m², titular sin asalariados.
Módulos y directa salen similares en este perfil.
Con rendimientos 13.000-19.000 €/año (1.083-1.583 €/mes), tramos 3 reducida a 6 general. Cuota mensual: 268-360 €/mes en 2026.
Si es alta inicial: tarifa plana (87,15 €/mes en 2025, importe revisable anualmente), frecuentemente con prórroga (rendimientos < SMI).
Los despachos de pan de barrio mantienen alta presencia en España (~12.000-15.000 establecimientos) pese a la competencia de grandes superficies. Especialización en pan artesanal y panes ecológicos como reformulación competitiva.
Cuotas mensuales mínimas derivadas de la base mínima de cada tramo, con el tipo conjunto del 31,5 % vigente en 2026 (Orden PJC/297/2026):
| Rendimiento neto previsto | Tramo | Base mínima | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| ≤ 670 €/mes | 1 reducida | 653,59 € | 205,88 € |
| 670 - 900 €/mes | 2 reducida | 718,94 € | 226,47 € |
| 900 - 1.166 €/mes | 3 reducida | 849,67 € | 267,65 € |
| 1.166 - 1.300 €/mes | 4 reducida | 955,07 € | 300,85 € |
| 1.300 - 1.500 €/mes | 5 general | 960,78 € | 302,65 € |
| 1.500 - 1.700 €/mes | 6 general | 1.026,80 € | 323,44 € |
| 1.700 - 1.850 €/mes | 7 general | 1.054,16 € | 332,06 € |
| 1.850 - 2.030 €/mes | 8 general | 1.209,15 € | 380,88 € |
| 2.030 - 2.330 €/mes | 9 general | 1.225,40 € | 385,99 € |
| 2.330 - 2.760 €/mes | 10 general | 1.225,40 € | 385,99 € |
| 2.760 - 3.190 €/mes | 11 general | 1.350,53 € | 425,42 € |
| 3.190 - 3.620 €/mes | 12 general | 1.519,61 € | 478,68 € |
| 3.620 - 4.050 €/mes | 13 general | 1.575,07 € | 496,15 € |
| 4.050 - 6.000 €/mes | 14 general | 1.700,73 € | 535,73 € |
| > 6.000 €/mes | 15 general | 1.928,10 € | 607,35 € |
A medida que la actividad se consolida, el autónomo en módulos suele plantearse tres saltos cualitativos:
Las CCAA con Cuota Cero o Tarifa Cero cubren el coste del RETA durante 12-24 meses tras el alta inicial. Andalucía, Murcia, Baleares, La Rioja y Madrid (modalidad propia) son las más activas en 2026 para este perfil.
BOE-A-2025-25272.Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes