Pregunta frecuente
La cuota del RETA sube por dos mecanismos: el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que añade 0,10 puntos porcentuales al tipo de cotización cada año hasta 2032, y la revisión de las tablas de tramos que aprueba anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En 2026 el tipo conjunto es 31,50 %.
La cuota del RETA tiene dos componentes que evolucionan cada año:
El tipo conjunto aplicable al RETA en 2026 es 31,50 % sobre la base de cotización elegida.
| Año | Tipo MEI | Tipo total RETA |
|---|---|---|
| 2023 | 0,60 % | 31,20 % |
| 2024 | 0,70 % | 31,30 % |
| 2025 | 0,80 % | 31,40 % |
| 2026 | 0,90 % | 31,50 % |
| 2027 | 1,00 % | 31,60 % |
| 2028 | 1,10 % | 31,70 % |
| … | … | … |
| 2032 | 1,50 % | 32,10 % (estimado) |
Fuente: RDL 13/2022, disposición adicional 1ª. Los tipos de 2027 en adelante son los previstos en la norma y pueden ser modificados por PGE posteriores.
| Contingencia | Tipo |
|---|---|
| Contingencias comunes (CC) | 28,30 % |
| Contingencias profesionales (CP) | 1,30 % |
| Cese de actividad (CA) | 0,90 % |
| Formación profesional (FP) | 0,10 % |
| MEI | 0,90 % |
| Total | 31,50 % |
La cuota mínima resulta de aplicar el tipo al tramo 1. Si la base mínima del tramo 1 también sube (por revisión PGE), el efecto se multiplica.
| Año | Base mínima T1 (€/mes) | Tipo RETA | Cuota mínima (€/mes) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 600,00 | 31,20 % | 187,20 |
| 2024 | 620,00 (aprox.) | 31,30 % | 194,06 |
| 2025 | 635,29 (aprox.) | 31,40 % | 199,46 |
| 2026 | 653,59 | 31,50 % | 205,88 |
La base mínima de 2023-2025 es aproximada para ilustrar la tendencia; el dato exacto vigente es el de la Orden PJC/297/2026.
El MEI pasará al 1,00 % en 2027 (tipo total 31,60 %). La revisión de las bases de los tramos dependerá de los PGE 2027. Hasta que la Ley de Presupuestos 2027 no se apruebe, los tramos de 2026 se prorrogan.
Quien da de alta en el RETA en 2026 cotizando en tramo 1 pagará orientativamente:
| Año | Cuota mínima estimada (€/mes) |
|---|---|
| 2026 | 205,88 |
| 2028 | ~215 (MEI +0,20 pp + revisión bases) |
| 2030 | ~226 (MEI +0,40 pp + revisión bases) |
| 2032 | ~240 (MEI +0,60 pp + revisión bases) |
Estos importes son estimaciones orientativas basadas en la senda del MEI prevista en el RDL 13/2022. Las cifras exactas dependerán de las revisiones PGE y de los incrementos de bases que se aprueben cada año.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 29 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes