Calcular
Facturando 35.000 €/año con gastos 8.000 €, rendimiento neto ~27.000 € e IRPF aproximadamente 4.450 € al año. Cuota RETA tramo 6: 3.953 €/año.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Facturación | 35.000 € |
| Gastos deducibles | -8.000 € |
| Rendimiento neto previo | 27.000 € |
| 5 % difícil justificación | -1.350 € |
| Rendimiento neto reducido | 25.650 € |
| Mínimo personal | -5.550 € |
| Base liquidable | 20.100 € |
| Cuota íntegra (19 % primeros 12.450 + 24 % resto) | ~4.198 € |
Tramo 7 general (rendimientos ~2.500 €/mes), sin TP:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cuota RETA tramo 7 | 4.323 € |
| IRPF | 4.198 € |
| Total carga año | 8.521 € |
| Fiscalidad efectiva (sobre 27.000 €) | 32 % |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes