Calcular
Facturando 50.000 €/año con gastos 12.000 €, rendimiento neto ~38.000 € e IRPF aproximadamente 7.770 € al año. Cuota RETA tramo 9: 4.818 €/año.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Facturación | 50.000 € |
| Gastos deducibles | -12.000 € |
| Rendimiento neto previo | 38.000 € |
| 5 % difícil justificación (tope 2.000) | -1.900 € |
| Rendimiento neto reducido | 36.100 € |
| Mínimo personal | -5.550 € |
| Base liquidable | 30.550 € |
| Cuota íntegra (escala progresiva) | ~7.005 € |
Tramo 9 (rendimientos ~3.500 €/mes):
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cuota RETA tramo 9 | 4.818 € |
| IRPF | 7.005 € |
| Total carga año | 11.823 € |
| Fiscalidad efectiva (sobre 38.000 €) | 31 % |
Retenciones soportadas: 7.500 €.
IRPF a ingresar modelo 100: 7.005 − 7.500 = ~495 € a devolver.
Cuota neta total año (con TP): 1.046 € RETA + 0 IRPF = ~1.046 € (devolución).
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes