Calcular
Con rendimiento neto 50.000 €/año, el autónomo paga ~5.127 € de cuota RETA + ~10.300 € de IRPF = ~15.430 € total. Neto disponible: ~34.570 €/año (~2.880 €/mes).
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Rendimiento neto | 50.000 € |
| Cuota RETA tramo 10 | -5.127 € |
| 5 % difícil justificación (tope 2.000) | -2.000 € |
| Rendimiento neto reducido | 42.873 € |
| Mínimo personal | -5.550 € |
| Base liquidable | 37.323 € |
| IRPF estimado (escala progresiva, tipo medio 27 %) | -10.077 € |
| Total cotización + IRPF | 15.204 € |
| Neto disponible año | ~34.796 € |
| Neto mensual | ~2.900 € |
| Concepto | % |
|---|---|
| Cotización RETA / rendimiento neto | 10,3 % |
| IRPF / rendimiento neto | 20,2 % |
| Total fiscalidad efectiva | 30,4 % |
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes