Cada uno de los 15 intervalos en los que el RDL 13/2022 dividió los rendimientos netos mensuales del autónomo para determinar la base de cotización mínima y máxima aplicables. Sustituye al régimen anterior de base libre, vigente hasta 2022, en el que el autónomo elegía cualquier base entre el mínimo y el máximo legales.
El autónomo declara una estimación de rendimientos netos previstos al darse de alta en Importass. La TGSS le asigna el tramo correspondiente y fija las bases mínima y máxima entre las que puede elegir. Durante el año puede cambiar de tramo hasta 6 veces.
| Tramo | Rendimientos netos | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|
| 1 Reducida | ≤ 670 €/mes | 653,59 € | 718,94 € |
| 5 General | > 1.300 y ≤ 1.500 | 960,78 € | 1.500,00 € |
| 10 General | > 2.330 y ≤ 2.760 | 1.356,21 € | 2.760,00 € |
| 15 General | > 6.000 | 1.928,10 € | 5.101,20 € |
El tramo determina el coste mínimo de la cuota mensual: cuanto mayor el tramo, mayor la base mínima exigida y mayor la cuota mensual (que es base × 31,50 %). Si el autónomo gana más de lo previsto, debe modificar el tramo durante el año; si no lo hace, la regularización anual le reclamará la diferencia con los datos de la AEAT.
| # | Tabla | Rendimientos netos | Base mín. | Base máx. | Cuota mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | Reducida | ≤ 670 € | 653,59 € | 718,94 € | 205,88 € |
| 2R | Reducida | > 670 ≤ 900 | 718,94 € | 900,00 € | 226,47 € |
| 3R | Reducida | > 900 ≤ 1.166,70 | 849,67 € | 1.166,70 € | 267,65 € |
| 1G | General | > 1.166,70 ≤ 1.300 | 950,98 € | 1.300,00 € | 299,56 € |
| 2G | General | > 1.300 ≤ 1.500 | 960,78 € | 1.500,00 € | 302,65 € |
| 3G | General | > 1.500 ≤ 1.700 | 960,78 € | 1.700,00 € | 302,65 € |
| 4G | General | > 1.700 ≤ 1.850 | 1.013,07 € | 1.850,00 € | 319,12 € |
| 5G | General | > 1.850 ≤ 2.030 | 1.029,41 € | 2.030,00 € | 324,26 € |
| 6G | General | > 2.030 ≤ 2.330 | 1.045,75 € | 2.330,00 € | 329,41 € |
| 7G | General | > 2.330 ≤ 2.760 | 1.143,79 € | 2.760,00 € | 360,29 € |
| 8G | General | > 2.760 ≤ 3.190 | 1.209,15 € | 3.190,00 € | 380,88 € |
| 9G | General | > 3.190 ≤ 3.620 | 1.274,51 € | 3.620,00 € | 401,47 € |
| 10G | General | > 3.620 ≤ 4.050 | 1.356,21 € | 4.050,00 € | 427,21 € |
| 11G | General | > 4.050 ≤ 6.000 | 1.601,90 € | 4.720,50 € | 504,60 € |
| 12-15G | General | > 6.000 (subtramos) | 1.928,10 € | 5.101,20 € | 607,35 € |
Fuente: Orden PJC/297/2026.
¿Cómo sé qué tramo me toca antes de empezar? Si es nuevo alta, declara la previsión sincera. Si tienes histórico, mira la AEAT del año anterior y proyecta.
¿Puedo subir y bajar el tramo el mismo año? Sí, hasta 6 veces al año en las fechas legales (1 marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, enero).
¿Y si me equivoco al alta? La regularización en julio del año siguiente corrige cualquier desajuste con los rendimientos reales de la AEAT.
Publicado: 25 de mayo de 2026 · Última revisión: 27 de mayo de 2026 · Autor: Borja Cifuentes